O DUM DAY 8, festival que celebra o oitavo aniversário da curitibana DUM Cervejaria, já tem data e local confirmados. Mais uma vez, acontece no Museu Oscar Niemeyer, no dia 21 de julho. A diversão é garantida para toda a família, pois além de boa música e gastronomia, o evento terá espaço para as crianças e também será pet friendly. O ingresso inclui um copo de vidro exclusivo do DUM DAY 8 com a marcação de 150ml e a nova DUM 3 e Meio. Segue a lista das cervejas do evento:
# | Cervejaria | Cerveja | Estilo | Estado | ABV | IBU | Valor (150ml) |
1 | DUM | Jan Kubis | American Pale Lager | PR | 5,30% | 53 | R$4,00 |
2 | DUM | Grand Cru | Double Witbier | PR | 8,80% | 35 | R$5,00 |
3 | DUM | Karel IV | King Lager | PR | 8,40% | 84 | R$5,00 |
4 | DUM | Hussar | American Barley Wine | PR | 9,40% | 58 | R$5,00 |
5 | DUM | Petroleum | Russian Imperial Stout | PR | 12% | 96 | R$8,00 |
6 | DUM | Petroleum Baunilha | Russian Imperial Stout | PR | 12% | 96 | R$10,00 |
7 | DUM | Petroleum Chipotle | Russian Imperial Stout | PR | 12% | 96 | R$10,00 |
8 | DUM | Petroleum Amburana | Russian Imperial Stout | PR | 12% | 96 | R$9,00 |
9 | DUM | Petroleum Castanheira | Russian Imperial Stout | PR | 12% | 96 | R$9,00 |
10 | DUM | Petroleum Carvalho Francês | Russian Imperial Stout | PR | 12% | 96 | R$9,00 |
11 | DUM | Petroleum Café Catuai Vermelho | Russian Imperial Stout | PR | 12% | 96 | R$9,00 |
12 | DUM | Petroleum Urfa | Russian Imperial Stout | PR | 12% | 96 | R$9,00 |
13 | DUM | Petroleum Cacau e Baunilha | Russian Imperial Stout | PR | 12% | 96 | R$10,00 |
14 | DUM | Petroleum Baunilha e Pimenta Chipotle | Russian Imperial Stout | PR | 12% | 96 | R$10,00 |
15 | DUM | Petroleum Cacau Duplo | Russian Imperial Stout | PR | 12% | 96 | R$9,00 |
16 | DUM/Araucaria | Poslka Flame Out | Session Hop Lager | PR | 4,70% | 44 | R$5,00 |
17 | DUM/Armada | Floresta Negra | Dark Catharina Sour com cerejas turcas | SC | 5,50% | 5 | R$7,00 |
18 | DUM/Cathedral | Modo Avião | Doppelbock | PR | 7,00% | 27 | R$6,00 |
19 | DUM/Granobrew | 3 e Meio Viking | Session Lager | PR | 3,50% | 35 | R$4,00 |
20 | DUM/Liffey | O Cubo | Catharina Sour com goiaba, alecrim e hortelã | SC | 5,20% | 5 | R$6,00 |
21 | DUM/Locomotive | No One Knows True Pilsners | Bohemian Pilsner | SC | 5,20% | 40 | R$6,00 |
22 | DUM/Maniacs | DUM Petroleum Saison | Russian Imperial Saison | PR | 12,30% | 110 | R$9,00 |
23 | DUM/Resistencia | Imperial Resistência Ale | India Red Ale | PR | 8% | 60 | R$6,00 |
24 | DUM/Tarantino | 18.3 Hop Bock | Bock | SP | 7% | 35 | R$6,00 |
25 | DUM/Treze | Brazilian Wood II | Wheat Wine Castanheira Wood Aged | SP | 10,00% | 63 | R$11,00 |
26 | 4 Hops | Kinkan Session IPA | Session IPA | PR | 4,40% | 50 | R$6,00 |
27 | Antídoto | Antídoto Dubbel | Belgian Dubbel | SC | 7% | 20,4 | R$7,00 |
28 | Araucaria | Xetá | American Pale Ale | PR | 5,70% | 45 | R$8,00 |
29 | armada | Darling IPA | Darling IPA | SC | 6,50% | 65 | R$6,00 |
30 | Avós | Good Night Granny | Baltic Porter | SP | 9% | 40 | R$11,00 |
31 | Bastards | Sour Hakka | Gose | PR | 4,70% | 18 | R$7,00 |
32 | Brauns | Brauns & Fortuna Troika Rum | Russian Imperial Stout | PR | 10% | 50 | R$11,00 |
33 | Cathedral | Yellowspício | Session Rye IPA | PR | 5,20% | 30 | R$6,00 |
34 | Dadiva | Milkshake IPA Morango | Milkshake IPA com Morango, Maçã e Lactose | SP | 7,90% | 70 | R$12,00 |
35 | De Bora | De Bora Extreme Marvada versão Merlot | English Barley Wine | PR | 10,90% | 60 | R$15,00 |
36 | Dogma | Preludio Nº5 | American IPA | SP | 8,50% | N/A | R$10,00 |
37 | Everbrew | Evermex | Mexican Imperial Stout | SP | 11% | 70 | R$9,00 |
38 | F#%*ing | Brou | American Brown Ale | PR | 5% | 30 | R$5,00 |
39 | Fortuna | Chakra | American IPA | PR | 6,20% | 53 | R$7,00 |
40 | Gauden | Pilsen | American Lager | PR | 4,70% | 13 | R$3,00 |
41 | Gauden | Weiss | Weissbier | PR | 5,30% | 6 | R$4,00 |
42 | Gauden | Stout Chocolate | Stout | PR | 4,80% | 33 | R$6,00 |
43 | Gauden | Doppelbock | Doppelbock | PR | 8,60% | 20 | R$9,00 |
44 | Gobe Brew | Bee Sour | Sour Ale com Mel e Abacaxi | PR | 4% | 5 | R$7,00 |
45 | Heroica / Juan Calloto / Bastards | Adiós Mr American Pie | Sour Apple Pie Ale | PR | 5,50% | 7 | R$8,00 |
46 | Ignoru’s Bier | Sensasour | Berliner Weisse | PR | 3,50% | 0 | R$8,00 |
47 | Invicta | 1000 IBU | Imperial IPA com Dry Hopping | SP | 8% | 1000 | R$10,00 |
48 | Itajahy | Saison de Primavera | Belgian Saison | SC | 6% | 25 | R$7,00 |
49 | Japas | Kasato Maru | New England IPA com Dekopon | SP | 6,50% | 40 | R$12,00 |
50 | Joy | Hype Lager | Rye Lager | PR | 4,30% | 25 | R$8,00 |
51 | Klein | RockIPA | India Pale Ale | PR | 6,80% | 45 | R$6,00 |
52 | Küd | Heart Of Gold | Belgian Strong Golden Ale | MG | 8,40% | 25 | R$8,00 |
53 | Liffey | Maracusour | Catharina Sour | SC | 5,30% | 5 | R$6,00 |
54 | Locomotive | Crazy Train | Extra Pale Ale | SC | 5,40% | 36 | R$7,00 |
55 | Lohn | Carvoeira | Herb and Spice | SC | 9,50% | 60 | R$10,00 |
56 | Mafiosa | Little Valley | Saison com Figo Roxo | SP | 5,40% | 26 | R$10,00 |
57 | Maniacs | Experimento 53 | Juicy IPA | PR | 5,50% | 40 | R$7,00 |
58 | Maniba | Red Meth Flanders | Red Flanders | RS | 6,70% | 12 | R$15,00 |
59 | MF Cervejas Artesanais | Du Pety | Fruit Lambic | RS | 6% | N/A | R$11,00 |
60 | Morada | Hop Arabica | Blond Ale com café | PR | 5% | 10 | R$4,00 |
61 | Narcose | Jazz Hands | Old Ale | RS | 10,50% | 40 | R$13,00 |
62 | Numb | Knockout | Double APA | PR | 8,20% | 42 | R$7,00 |
63 | Ogre Beer/Vosgerau/Ol Beer | Hopnyk Kvass | Kvass | PR | 4% | 30 | R$7,00 |
64 | Oito | Infinipa | Indian Pale Ale | RS | 5,90% | 80 | R$9,00 |
65 | Pagan | Valhala Incursion Ale | English India Pale Ale | PR | 7,10% | 52 | R$6,00 |
66 | Palta | Palta Black IPA | Black IPA | PR | 6,50% | 67 | R$7,00 |
67 | Providencia | JararAPA 2.0 | American Pale Ale com Centeio | PR | 4,80% | 35 | R$6,00 |
68 | Quatro Graus | Cumaru & CumaruBoom | Brazilian Barleywine | RJ | 12% | N/A | R$10,00 |
69 | Raffe | Dark Sour of the Moon | Dark Sour | RN | 5,50% | 22 | R$11,00 |
70 | RedCor | Ryequeoparta | Black IPA | SC | 7% | 100 | R$9,00 |
71 | River Falls | American Porter | American Porter | SC | 6,10% | 43 | R$5,00 |
72 | Sambaqui | Lola Lupulina | American IPA | SC | 7,50% | 65 | R$6,00 |
73 | Satelite | CryoSat | New England IPA | SP | 6% | 50 | R$9,00 |
74 | Seasons Craft Brewery | X-Bacon | Rauchbock | RS | 7,50% | 25 | R$15,00 |
75 | Sunset | Salty J-bay | Sour APA | SC | 4,50% | 35 | R$6,00 |
76 | Suricato | Goiabinha | Gose com Goiaba e Hibisco | RS | 4% | 4 | R$10,00 |
77 | Swamp | A Vaca e o Cachorro foram pro Brejo | American IPA | PR | 6,80% | 68 | R$8,00 |
78 | Swamp / ACerva PR / Joy Project | Salvation Army Vol. 1 | Pale ale com lactose | PR | 5,30% | 53 | R$7,00 |
79 | Synergy/ Dogma | Covalency Sour Mango Double IPA | Sour Double IPA com Manga | SP | 8,60% | 59 | R$11,00 |
80 | Tormenta | Gengibera | Ginger Beer | PR | 5% | 25 | R$4,00 |
81 | Tormenta | Hoppy Day | American IPA | PR | 6,50% | 61 | R$6,00 |
82 | Treze | Sour Blonde Sassafrás | Brazilian Barrel Aged Sour | SP | 7% | 20 | R$14,00 |
83 | Tupiniquim | Pecan Imperial Stout | Imperial Stout | RS | 12% | 80 | R$11,00 |
84 | Urbana / Suburbana | Treta | Berliner weiss com morango, amora, hibisco e camomila | SP | 4% | 6 | R$10,00 |
85 | Vinil | Vinil Tropicália lado A | American Wheat / Tropical Weiss | MG | 5,00% | 13 | R$7,00 |
86 | Vinil + Smedgard | Vinil Ostblock | Doppel Karamell | MG | 4,10% | 14,4 | R$11,00 |
87 | Way | Tropical Gose | Gose | PR | 3,90% | 4,5 | R$7,00 |
88 | Wensky | Malina | Witbier com amora | PR | 4,20% | 15 | R$7,00 |
DUM Cervejaria
Facebook: facebook.com/DumCervejaria
Instagram: instagram.com/dumcervejaria/
Site: www.dumcervejaria.com.br